Auxilia no metabolismo ENERGÉTICO

Rico em zinco e vitamina B3
Lavitan 5G Multi Homem
Frasco | 60 comprimidosFormulação completa de A a Z para homens, rica em zinco e vitamina B3. Conta com 13 vitaminas e 8 minerais.


Auxilia no funcionamento do sistema IMUNE

Auxilia no funcionamento MUSCULAR

Auxilia na manutenção dos OSSOS
Não contém açúcares, glúten, lactose e zero lactose.
Modo de uso
Uso diário. 1 comprimido ao dia.Tabela nutricional
Porção de 0,662 g (1 comprimido revestido)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Carboidratos, dos quais: | 0,0 g | |
Açúcares | 0,0 g | |
Vitamina C | 45 mg | 100 |
Ferro | 7,0 mg | 50 |
Vitamina B3 | 16 mg | 100 |
Zinco | 3,5 mg | 50 |
Manganês | 2,3 mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0 mg | 100 |
Vitamina A | 600 mcg | 100 |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
Vitamina E | 5,0 mg | 50 |
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100 |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240 mcg | 100 |
Cromo | 35 mcg | 100 |
Selênio | 34 mcg | 100 |
Iodo | 130 mcg | 100 |
Vitamina K | 65 mcg | 100 |
Molibdênio | 45 mcg | 100 |
Cobre | 900 mcg | 100 |
Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
MAIS PRODUTOS